SPORT (18 modèles)
(cliquez sur le titre pour
revenir à la page de garde)
| COURSE -
FORMULES série 23 (6
modèles) Seule la Ferrari réf. 23J / 511 a été vendue dans un étui individuel jaune |
||||||||
| réf. | modèles | années | coloris | roues | pneus | observations | ||
| 23 b | Hotchkiss | 1946/49 | rouge, flamme argent | tout zamac, brut ou peint (noir) | rond crème avec n° 1 à 6 rouge | |||
| " | " | 1950/51 | " | crèmes | noirs | " | ||
| 23 b | Renault auto de course fermée | 1949 | rouge, flamme argent | tout zamac | rond crème avec n° 1 à 6 rouge | |||
| " | " | 1952 | " | crèmes | noirs | " | ||
| 23 C | Mercedez-Benz | 1949 | gris métallisé | tout zamac | rond rouge avec n° 1 à 6 argent | |||
| " | " | 1950/51 | " | rouges | noirs | " | ||
| 23 D | Auto Union 1935 | 1950/52 | vert très pâle | rouges | noirs | n° 1 à 6 | ||
| " | " | " | " | vertes | " | " | ||
| 23 H | Talbot Lagot | 1953 | bleu n° blanc | bleues | noirs | n° 1 à 6 blancs au tampon | ||
| " | 510 | " | 1954/59 | bleu n° jaune | bleues | noirs | n° 1 à 6 et n° 22 en décalques | |
| " | " | " | " | " | chromées | noirs | n° 1 à 6 et 22 à 27 en décalques | |
| 23 J | Ferrari | 1956 | rouge | moyeu chromées | noirs | calandre lisse, n° 1 à 6 | ||
| " | 511 | " | 1957/ ? | " | " | " | calandre quadrillée, 1 à 6 et 33 à 38 | |
| 511 | " | ? / 63 | " | concaves chromées | " | calandre quadrillée 22 à 27 | ||
nota : les 23 b sont les rééditions après-guerre des modèles 23 b avant-guerre |
||||||||
| FORMULES 1
série 1400 (3 modèles) Moteur, roues, décorations très réalistes - roues "sport" avec pneus noirs - Etui jaune individuel |
||||||||
| réf. | modèles | années | coloris | observations |
||||
| 1417 | Matra F 1 | 1969/71 | bleu, nez blanc - casque pilote marine | n° 17 | ||||
| 1422 | Ferrari F 1 | 1969/71 | rouge - échappement et suspension chromés | n° 26 - Jacky Ickx | ||||
| " | " | " | rouge - échappement et suspension noirs | " | ||||
| " | " | " | rouge - échappement chromé et suspension noir | " | ||||
| 1433 | Surtees TS 5 | 1971/74 | rouge - pilote blanc, casque jaune | n° 14 | ||||
| COURSE séries
22, 500 et 1400 (6
modèles) Pneus noirs sauf pour le Kart (roues plastique) |
||||||||
| réf. | modèles | années | coloris | jantes | observations | boîtes | ||
| 22 A | 505 | Masérati sport 2000 | 1958/61 | rouge | chromées | pilote blanc | jaune | |
| 503 | Porsche Carrera 6 |
1967/71 | blanche et rouge | sport | toutes parties ouvrantes | plastique | ||
| 506 | Aston
Martin DB 3 |
1960/61 | vert foncé | chromées | pilote blanc | jaune | ||
| 512 | Kart Lesko | 1962/66 | bleu foncé | plastique noir | pilote jaune | jaune | ||
| " | " | " | " | plastique noir | pilote rouge | " | ||
| " | " | " | " | plastique noir | pilote bleu ciel | " | ||
| 1425 | Matra 630 | 1969/71 | bleu de France | sport | n° 5 | plastique | ||
| " | " | " | " | " | " | jaune | ||
| 1432 | Ferrari 312 P | 1970/71 | rouge | sport | n° 60 | plastique | ||
| RALLYE (3 modèles) Jantes alu et pneus noirs - Etui individuel jaune illustré |
||||||||
| réf. | modèles | années | coloris | observations | ||||
| 1401 | Alfa-Roméo Giulia 1600 rallye | 1967/70 | rouge foncé | base réf. 514, antibrouillards scintillants | ||||
| 1414 | Renault R8 Gordini | 1969/70 | bleu roi | base réf. 517, sans numéro, pilote plastique | ||||
| " | " | " | " | base réf. 517, n° 36, pilote plastique | ||||
| 1424 G | Renault R12 Gordini | 1971 | bleu roi | bandes blanches | ||||